管理番号 |
新品 :96775222443
中古 :96775222443-1 |
メーカー | 05699136 | 発売日 | 2025-05-10 05:18 | 定価 | 15906円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
●締結時の軸と歯車のガタツキをなくし、自由な位置に取り付けられ歯合わせも簡単な歯車です。
●動力伝達用歯車。
仕様 | ●モジュール:2 IWATA 円錐プラグ(凹凸付) EPDM(200個入) ( GKRE01512 ) (株)岩田製作所 【メーカー取寄】 ●歯数:68 OSG PHOENIX 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR ねじ込みタイプ 7832090 ( PFR-R100SF6 (7832090) ) オーエスジー(株) 【メーカー取寄】 ●形状:S1MA CKD セルバックス真空エジェクタ16mm幅 VSKM-PP6240-10 ●基準円直径(mm):136 IWATA 円錐プラグ(凹凸付) EPDM(200個入) ( GKRE01615 ) (株)岩田製作所 【メーカー取寄】 ●歯幅(mm):20 IWATA フレーム ( HCF19450M ) (株)岩田製作所 【メーカー取寄】 ●穴径(mm):20 CKD セルバックス真空エジェクタ16mm幅 VSKM-PP6094-10 ●歯先円直径:140 KANA FBN 80SD18(H) D45 CM (クロメート) ( FBN80SD18D45CM ) 片山チエン(株) 【メーカー取寄】 ●全長(mm):44 CKD セルバックス真空エジェクタ16mm幅 VSKM-PP2822-10 ●ボス径(mm):60 KANA FBN 80SD18(H) D45 UC (ユニクロ) ( FBN80SD18D45UC ) 片山チエン(株) 【メーカー取寄】 ●ボス長さ(mm):(左)14(右)10 タンガロイ 外径用TACバイト JSXGL2525K8 ●歯面仕上げ:切削 OSG ハイステーパーボールエンドミル XPM2刃ショート 86655 ( XPM-TPBDS-R2.5X3(86655) ) オーエスジー(株) 【メーカー取寄】 ●ボルトサイズ:M5×18 タンガロイ 外径用TACバイト CAFR4T16050070 ●ボルト本数:4 タンガロイ 外径用TACバイト CAFL3T12100140 ●ブッシュ径:46 |
---|---|
仕様2 | ●歯車精度:JIS B 1702-1 N8級 相当 タンガロイ 外径用TACバイト CAFL3T12040055 ●歯形:並歯 タンガロイ 外径用TACバイト CAFL5T20055080 ●圧力角:20° RENNSTEIG 圧着ダイス 624-090 フェルール端子0.25-6.0 62409030 ●材質:S45C CKD セルバックス真空エジェクタ16mm幅 VSKM-PP6268-10 ●熱処理:なし OSG VP-ゴールドドリル(油穴付き高速加工用レギュラ形) 8594595 ( VP-HO-GDS-9.5(8594595) ) オーエスジー(株) 【メーカー取寄】 ●歯面硬度:(194HB以下) タンガロイ 外径用TACバイト CAFR3T12040055 ●表面処理:黒染(締結部品、追加工部は黒染をしていません。 CKD セルバックス真空エジェクタ16mm幅 VSKM-PP5072-10 ●) |
材質/仕上 | ●S45C |
セット内容/付属品 | ●六角穴付きボルトが必要本数付いております。 |
注意 | ●軸径の推奨公差はh7です。●対応個数1~20個までです。●本製品は受託加工品のため、注文後3日でメーカー完成いたします。●注文後すぐに加工に入るためキャンセルできない製品です。●1個の販売でありセット販売ではございません。 |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | |
本体質量 | 2.492kg |