管理番号 |
新品 :96775172943
中古 :96775172943-1 |
メーカー | 1db0f9bb96de | 発売日 | 2025-05-09 08:41 | 定価 | 15367円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() アズワン U40103 RED バイオハザードバッグ 赤 457×559mm 200枚入 SS-150-030 | ![]() シンワ測定 ブルーレベル Pro 2 デジタル 600mm 防塵防水 75315 TPG-700SL | ![]() ミツトヨ 超硬ニードル測定子 1個 21AAA329 S-118 | ![]() ステム I000013 乾熱滅菌缶 40×40×300mm Mサイズ SHLP10-H7 |
![]() 【送料お得・まとめ買い×11個セット】ピカマーカー 建築用 シャープペンシル Dry 丸芯 2.8mm 黒 2B SHLP11-H7 | ![]() TRUSCO トラスコ中山 TRUSCO 多目的ネット 目合25mm 幅3.6mX長さ3.6m イエロー TNS253636Y SHLP12-H7 | ![]() サーモポート TKP-1090 高速応答デジタル中心温度計(キャリブレーション機能付)用センサ(φ1mm、L=90mm) SHLP13-H7 | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9327300 LG-GPNP-6H-M3.5X0.6(9327300) 【823-2349】 SHLP14-H7 |
![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30760 LG-GPIP-2-M11X1.25(30760) 【823-1923】 SHLP15-H7 | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30460 LG-GPIP-2-M5X0.9(30460) 【823-2096】 SHLP16-H7 | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30769 LG-WR-2-M11X1.25(30769) 【823-6204】 SHLP17-H7 | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30410 LG-GPIP-2-M4X0.75(30410) 【823-2083】 SHLP18-H7 |
![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30417 LG-GR-2-M4X0.75(30417) 【823-3244】 SHLP19-H7 | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 9327307 LG-GR-6G-M3.5X0.6(9327307) 【823-3557】 SHLP20-H7 | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30767 LG-GR-2-M11X1.25(30767) 【823-3051】 SHLP3-H7 | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30761 LG-GPWP-2-M11X1.25(30761) 【823-2596】 SHLP4-H7 |
![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30397 LG-GR-2-M3.5X0.6(30397) 【823-3173】 SHLP5-H7 | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30461 LG-GPWP-2-M5X0.9(30461) 【823-2737】 SHLP6-H7 | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30399 LG-WR-2-M3.5X0.6(30399) 【823-6326】 SHLP7-H7 | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30768 LG-IR-2-M11X1.25(30768) 【823-4529】 SHLP8-H7 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
716409 新潟精機 SK スリムハンドル栓ゲージ φ3 〔品番:SHLP3-H7〕 佐藤 赤外線放射温度計 SK-8900 SK-8900 [本体質量:4g] 《包装時基本サイズ:20×126×20mm》〔包装時質量:24g〕 |
●ゲージ部よりハンドルが細く、深穴の検査が可能です。
第一測範 GP2XWP2 12-1.0 標準ねじプラグゲージ 通り止りセット 止り=工作用 旧JIS 2級 ネジ径=M12 ピッチ= 1.0
●ゲージ部はサブゼロ処理済です。
PEACOCK(尾崎製作所) ルビーボール測定器 ニューピクテストRシリーズ 縦型 PCN-5R
●検査成績表付です。
●穴径の検査に。
仕様 | ●等級:H7 ミツトヨ MITUTOYO MS2-3R17.5 06ABN770 [111-987347] ●面粗さ(μm):Ra0.2以内 ステンレス量水標 AKK式目盛 I型 法長1044mm 3分勾配 【量水標 洪水 増水 水位測定 水位標 標識柱 勾配目盛】 ●ハンドル径:φ2 |
---|---|
材質/仕上 | ●シャンク部:ステンレス 超音波厚さ計 LCDデジタル 厚さテスター 深度メーター 範囲1.2~225MM 音速計 金属の深さのテスター 超音波厚さ計 ●ゲージ部:合金工具鋼 |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4975846092129 |
コロンコード | 8702279012 |
コロン名称 | SK ゲージ02 |
本体質量 | 4g |