管理番号 |
新品 :67853214380
中古 :67853214380-1 |
メーカー | 4161c16d | 発売日 | 2025-05-13 21:12 | 定価 | 15796円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() オーエスジー(OSG) ストレートシャンクホルダ PXMZ PXMZ-C12TP20-S145 (7801821) PSCG010 | ![]() オーエスジー(OSG) WXスーパーコート 超硬ボールエンドミル PHX-PC-DBT R1X1°X25 (3095244) PCE1180 | ![]() オーエスジー(OSG) WXスーパーコート 超硬ラジアスエンドミル PHX-PC-DFR 3XR0.8X1°X20 (3097341) PCEH025 | ![]() オーエスジー(OSG) DLCコーティング 超硬エンドミル 3刃 AERO-ETS 12XR3 (8533252) PCE1280 |
![]() オーエスジー(OSG) 超硬面取りカッタ 2刃 銅・アルミ合金用 CA-SCC 1X45°X6 (8501306) PMCPT5AK | ![]() オーエスジー(OSG) WXスーパーコート 超硬ラジアスエンドミル 高精度ブルノーズ WXS-CPR 4XR0.5X0°X50 (3104018) PMCC015 | ![]() オーエスジー(OSG) 超硬エンドミル 2刃 MG-EDS 9.1 (89775) PMCC025 | ![]() オーエスジー(OSG) WXスーパーコート 超硬ラジアスエンドミル PHX-LN-DFR 6XR1X20 (3091064) PMCC051 |
![]() オーエスジー(OSG) FXコーティング 超硬エンドミル 2刃 FX-MG-EDL 7 (8522070) PMCC075 | ![]() 日東工業 PM-350 ポール用金具 PM350 PMCLM10 | ![]() オーエスジー(OSG) FXコーティング 超硬テーパエンドミル 2刃 FX-MG-TPDS 3X1.5° (8537306) PMCRM10 | ![]() オーエスジー(OSG) 超硬エンドミル 4刃 MG-EML 7 (84514) PMCLM12 |
![]() オーエスジー(OSG) 超硬エンドミル 2刃 MG-EXDL 6 (8539312) PMCRM12 | ![]() 日本磨料工業 11100 ピカール液(新タイプ)金属みがき 180g 販売入数:30個 PMCLM14 | ![]() オーエムアイ B-255 特殊板金サイディングカットソー PMCRM14 | ![]() オーエスジー(OSG) XPMハイステーパエンドミル 4刃 XPM-TPMS 4X7°X85X28 (86584) PMCLM16 |
![]() オーエスジー(OSG) XPMハイステーパエンドミル 2刃 XPM-TPDS 6X7°X91X34 (86486) PMCRM16 | ![]() オーエスジー(OSG) FXコーティング 超硬ボールエンドミル 3刃 FXS-EBT R1.5X3 (8518103) PMCLM18 | ![]() オーエスジー(OSG) XPMハイステーパエンドミル 2刃 XPM-TPDR 12X1.5°X102X45 (85328) PMCRM18 | ![]() オーエスジー(OSG) FXコーティング 超硬ラジアスエンドミル 強力型 FXS-PKE 5XR0.2X80 (8547805) PMCLW08 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
884613 MCCコーポレーション MCC PMチェーザ C63-75 〔品番:PMCC075〕 オーエスジー (OSG) 超硬ストレートリーマ CRM 7.2 (8900720) [本体質量:0.7kg] 《包装時基本サイズ:86×46×30mm》〔包装時質量:600g〕 |
仕様 | ●寸法:薄鋼電線管用C-63~75 |
---|---|
材質/仕上 | ●合金工具鋼(SKS) |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4989065105058 |
コロンコード | 8615540020 |
コロン名称 | MCC ネジ切機(替刃) |
本体質量 | 0.7kg |