管理番号 |
新品 :41553201904
中古 :41553201904-1 |
メーカー | 68aa9163753 | 発売日 | 2025-05-10 11:09 | 定価 | 15700円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
種類 | 製品サイズ | 測定光量 | 減光フィルム | 厚さ | |
---|---|---|---|---|---|
ロールタイプ(幅×長さ) | シートタイプ(縦×横) | ||||
UVスケール LM | 270mm×5m | 270mm×200mm(5枚入) | 低光量(UVスケール L) | 使用なし | 0.1mm |
中光量(UVスケール M) | 使用あり | 0.1mm×2 | |||
UVスケール H | 高光量(UVスケール H) | 使用あり | 0.1mm×2 |
適用ランプ種 | 種類 | 測定光量 | 測定光量範囲*1(mJ/cm2) |
---|---|---|---|
高圧水銀ランプ | UVスケール LM | 低光量(UVスケール L) | 4-200 |
中光量(UVスケール M) | 50-2000 | ||
UVスケール H | 高光量(UVスケール H) | 800-40000 | |
メタルハライドランプ | UVスケール LM | 低光量(UVスケール L) | 6-200 |
中光量(UVスケール M) | 30-1000 | ||
UVスケール H | 高光量(UVスケール H) | 700-20000 | |
低圧水銀ランプ | UVスケール LM | 低光量(UVスケール L) | 20-3000 |
UV-LEDランプ(365mm) | UVスケール LM | 低光量(UVスケール L) | 200-6000 |
中光量(UVスケール M) | 300-7000 | ||
UVスケール H | 高光量(UVスケール H) | 5000-100000 |
【UVスケール ロールタイプ】 ■高島 ステンレス圧力計(B枠立型・φ100)圧力レンジ0.0~10MPa G3/8 1477210(4728021)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] ・低光量・中光量(LM)→購入 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30303 ・高光量(H)→購入 ■高島 ステンレス圧力計(B枠立型・φ100)圧力レンジ0.0~16MPa G3/8 1477216(4728029)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] WATERS社 メートルねじ工作用プラグゲージ(旧JIS) WGPWP2M12X1.0 1点 【UVスケール シートタイプ】 WATERS社 メートルねじ工作用プラグゲージ(旧JIS) WGPWP2M10X1.25 1点 ・低光量・中光量(LM)→当商品ページ OSG プラグゲージ ねじ用限界ゲージ(LG) M2.3×0.25mm 30302 ・高光量(H)→購入 |