管理番号 |
新品 :41553173238
中古 :41553173238-1 |
メーカー | b03096c9302af | 発売日 | 2025-05-15 03:26 | 定価 | 15081円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() 【タイムセール ポイント5倍 2/24まで】 ポータブルpH計 pH-211 150B0.08 | ![]() WATSON 171-406-S1 ディスポループ 10μl 個別包装 滅菌 1箱(250本入) 200A0.08 | ![]() 潤工社 8X12 ジュンロンUs 15-12 8mm×12mm 黒 (20m巻) 200B0.08 | ![]() フロン工業 F-8007-026 PTFE AWGチューブ AWG-0×10m 300A0.08 |
![]() フロンケミカル NR0139-004 PTFE ロート φ104 300B0.08 | ![]() 【タイムセール ポイント5倍 2/24まで】 粘度計 オストワルド No.4 (026300-4) 75A0.08 | ![]() IDEX 1576 PEEKチュービング(RED) 5' 75B0.08 | ![]() MYZOX マイゾックス フォトロッド 100mm幅 20m テープのみ PHR100-20K (表20cm赤白タテ目盛 裏1m赤白裏ヨコ目盛) 【工事写真 リボンテープ】 100A0.09 |
![]() 【タイムセール ポイント5倍 2/24まで】 粘度計 オストワルド No.6 (026300-6) 100B0.09 | ![]() ミツトヨ 標準型ダイヤルゲージ 測定範囲10mm 耳金なし 連続目盛/防水(IP64) 1個 2046AB-60 150A0.09 | ![]() 富士フイルム 紫外線光量分布測定フィルム UVスケールLM シートタイプ UVSCALE-LM 低光量・中光量向け (270mm×200mm(5枚入)) | FUJI FILM 発色濃度 可視化 簡単 感応 光量 高圧 低圧 水銀 ランプ メタル ハライド UV-LED | 150B0.09 | ![]() シンワ 72799 デジタル塩分濃度計 75A0.09 |
![]() シンワ測定 ブルーレベル Pro 2 デジタル 350mm 防塵防水 マグネット付 75316 75B0.09 | ![]() ミツトヨ 標準型ダイヤルゲージ 測定範囲5mm 耳金付 連続目盛/防水(IP64) 1個 2044A-60 100A0.10 | ![]() ミツトヨ 鋼製スケヤゲージブロック/50.00mm/2級 1個 614675-04 100B0.10 | ![]() PROXXON プロクソン トルクドライバー マイクロ・クリック MC10 1個 (83348) 150A0.10 |
![]() ミツトヨ 大型ダイヤルゲージ 測定範囲10mm 耳金付 連続目盛 1個 3046A 150B0.10 | ![]() TBC 6.35-15.88用標線ゲージ TBC FOGI2345 工事 照明用品 管工機材 小径配管継手(代引不可)【送料無料】 200A0.10 | ![]() ミトロイ(水戸工機) 3/4 スペアソケット ディープ (12P) 55mm 6ML55 1個 200B0.10 | ![]() ミツトヨ 大型ダイヤルゲージ 測定範囲10mm 耳金なし 連続目盛 1個 3046AB 300A0.10 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
681805 永井ゲージ製作所 DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.08X300B型 〔品番:300B0.08〕 シンワ測定 丸ノコガイド定規 フリーアングル ワンタッチ 1m 78450 [本体質量:2.28g] 《包装時基本サイズ:330×37×1mm》〔包装時質量:11g〕 |
●他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
ミツトヨ 標準型ダイヤルゲージ 測定範囲10mm 耳金付 連続目盛/防水(IP64) 1個 2046A-60
●自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。
☆テクロック DM-220 ダイヤルデプスゲージ 測定範囲0~20mm
●焼き入れ品です。
●すき間の測定。
仕様 | ●リーフ形状:B マグネスケール CE10-05C 延長ケーブル ●長さ(mm):300 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 9327728 ●枚数(枚):1 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 9327707 ●厚さ(mm):0.08 マグネスケール CE34-15 接続ケーブル 15m ●リーフ幅:12.7mm OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30243 ●精度(mm):±0.004 OSG プラグゲージ ねじ用限界ゲージ(LG) M2×0.25mm 30242 ●JIS B 7524規格品 |
---|---|
材質/仕上 | ●炭素工具鋼 |
セット内容/付属品 | |
注意 | ●キズ・折れ曲がり・サビが非常に発生しやすくなっております。取り扱いには十分お気をつけ下さい。 |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4571117136563 |
コロンコード | 8534279000 |
コロン名称 | DIA ゲージ |
本体質量 | 2.28g |