管理番号 |
新品 :22335210767
中古 :22335210767-1 |
メーカー | 7430c5 | 発売日 | 2025-05-16 05:03 | 定価 | 40480円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品名 | itto(イット) スタンダード縫製ヨコ使い・裾刺繍 約2.5倍ヒダ |
---|---|
備考 | 巾:300cm、リピート:タテ-cm・ヨコ18.7cm スミノエ オーダーカーテン ユーライフ エンブロイダリー U-5041 スタンダード 約2倍ヒダ タテ使い 裾3つ折 組成:ポリエステル100% ▼サンゲツ AC オーダーカーテン SS仕様(スタンダード)約2倍ヒダ 裾:折返し ▼AC2551~2552 シアー・レース【カーテン幅201~250×カン下寸法121~140cm】 オーダーカーテン 川島織物セルコン フェルタ FT 7300 ~ 7308 プレーンシェード ドラム式 (税別価格) オーダーカーテン 川島織物セルコン フェルタ FT 7055 ~ 7059 ソフトウェーブ縫製 タテ使い 約2倍ヒダ オーダーカーテン 川島織物セルコン フェルタ FT 7397 ~ 7399 プレーンシェード ドラム式 (税別価格) 幅・丈ともに1cm単位で製作いたします。 ▼サンゲツ AC オーダーカーテン LP仕様(形態安定加工)約2倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック 巾200cm・300cmヨコ使い▼AC2584A・B~2585A・B シアー・レース【カーテン幅301~350×カン下寸法241~260cm】 スミノエ オーダーカーテン ユーライフ ファンクショナルシアー U-5458 スタンダード 約2倍ヒダ タテ使い 裾3つ折 |
送料について | 中継手数料の発生する地域は、別途地域料が必要です。 オーダーカーテン 川島織物セルコン フェルタ FT 7546 スタンダード縫製 ヨコ使い・ウエイトテープ付 約2倍ヒダ その場合、一旦送料をご連絡致します。 スミノエ オーダーカーテン ユーライフ エンブロイダリー U-5009・5010 スタンダード 約2倍ヒダ ヨコ使い ウエイトテープ仕様 |
返品・交換について | 不良品・当方での手配間違い等以外は一切お受けできません。 |
縫製 ▼サンゲツ AC オーダーカーテン LP仕様(形態安定加工)約2倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2586~2588 シアー・レース【カーテン幅251~300×カン下寸法121~140cm】 (形態安定加工) | 仕様 | ヒダ倍率・開き方 | |||||||
2.5倍 | 2倍 | 1.5倍 | フラット | ||||||
両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | ||
ファインウェーブ縫製 オーダーカーテン 川島織物セルコン フェルタ FT 7706 スタンダード縫製 タテ使い 約1.5倍ヒダ (上級形態安定加工) | ヨコ使い スミノエ オーダーカーテン ユーライフ エンブロイダリー U-5025・5026 スタンダード 約2倍ヒダ ヨコ使い ウエイトテープ仕様 裾刺繍 | ● | ● | ||||||
ヨコ使い オーダーカーテン 川島織物セルコン フェルタ FT 7127 ~ 7129 ソフトウェーブ縫製 タテ使い 約2倍ヒダ ウエイトテープ付 | |||||||||
ヨコ使い オーダーカーテン 川島織物セルコン フェルタ FT 7713 スタンダード縫製 タテ使い 約1.5倍ヒダ 下部3ッ巻 | |||||||||
タテ使い | |||||||||
ソフトウェーブ縫製 オーダーカーテン 川島織物セルコン フェルタ FT 7703 スタンダード縫製 タテ使い 約2倍ヒダ (形態安定加工) | ヨコ使い オーダーカーテン 川島織物セルコン フェルタ FT 7103 ~ 7105 ソフトウェーブ縫製 タテ使い 約1.5倍ヒダ 裾刺繍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ヨコ使い ▼サンゲツ AC オーダーカーテン LP仕様(形態安定加工)約1.5倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2578 シアー・レース【カーテン幅201~300×カン下寸法261~280cm】 ウエイトテープ付 | |||||||||
ヨコ使い オーダーカーテン 川島織物セルコン フェルタ FT 7518 ~ 7521 スタンダード縫製 ヨコ使い・下部 3ッ巻(3cm)(税別価格) タッセルなし 下部3ッ巻 | |||||||||
タテ使い | |||||||||
タテ使い(オーバーサイズ) | |||||||||
スタンダード縫製 オーダーカーテン 川島織物セルコン フェルタ FT 7615 スタンダード縫製 タテ使い 約1.5倍ヒダ (形態安定加工なし) | ヨコ使い オーダーカーテン 川島織物セルコン フェルタ FT 7615 スタンダード縫製 タテ使い 約2倍ヒダ 裾刺繍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ヨコ使い 【最大3939円OFF】1/24 20:00~1/30 23:59幅500cmまで繋ぎ目なしの仕上げで景観は美しいまま、贅沢レースカーテン「Sheer Veil(シアーヴェール)」サイズ:幅301cm~幅400cm×丈80cm~丈150cm ウエイトテープ付 | |||||||||
ヨコ使い オーダーカーテン 川島織物セルコン フェルタ FT 7532 ~ 7534 スタンダード縫製 タテ使い 約1.5倍ヒダ 下部3ッ巻 | |||||||||
タテ使い |
縫製 ▼サンゲツ AC オーダーカーテン SS仕様(スタンダード)約1.5倍ヒダ 裾:折返し ▼AC2619 シアー・レース【カーテン幅301~400×カン下寸法181~200cm】 (形態安定加工) | 仕様 | ヒダ倍率・開き方 | |||||||
2.5倍 | 2倍 | 1.5倍 | フラット | ||||||
両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | ||
ファインウェーブ縫製 ▼サンゲツ AC オーダーカーテン SS仕様(スタンダード)約2倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2174~2175 シアー・レース【カーテン幅101~150×カン下寸法201~220cm】 (上級形態安定加工) | ヨコ使い ▼サンゲツ AC オーダーカーテン SS仕様(スタンダード)約1.5倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2493 シアー・レース【カーテン幅267~333×カン下寸法81~100cm】 裾刺繍 | ● | ● | ||||||
ヨコ使い スミノエ オーダーカーテン ユーライフ エンブロイダリー U-5011 スタンダード 約1.5倍ヒダ タテ使い 裾3つ折 ウエイトテープ付 | |||||||||
ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 上級形態安定加工 レース▼ファインウェーブ縫製ヨコ使い・ウエイトテープ付 約2倍ヒダ 両開き▼TT9350~9351 【カーテン幅3010~3500×カン下寸法1010~1200mm】 下部3ッ巻 | |||||||||
タテ使い | |||||||||
ソフトウェーブ縫製 東リ オーダーカーテン fuful フフル TKF30648 エンブロイダリー ヨコ使い カーテン ソフトプリーツ加工(SL) 2倍ヒダ (形態安定加工) | ヨコ使い ▼サンゲツ AC オーダーカーテン LP仕様(形態安定加工)約1.5倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2579 シアー・レース【カーテン幅334~400×カン下寸法201~220cm】 裾刺繍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ヨコ使い 東リ オーダーカーテン fuful フフル TKF30698~TKF30700 ボイル&レース カーテン ソフトプリーツ加工(SL) 1.5倍ヒダ ウエイトテープ付 | |||||||||
ヨコ使い ▼サンゲツ AC オーダーカーテン LP仕様(形態安定加工)約2倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2544~2546 シアー・レース【カーテン幅251~300×カン下寸法221~240cm】 下部3ッ巻 | |||||||||
タテ使い | |||||||||
タテ使い(オーバーサイズ) | |||||||||
スタンダード縫製 ▼サンゲツ AC オーダーカーテン LP仕様(形態安定加工)約2倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2610 シアー・レース【カーテン幅301~350×カン下寸法181~200cm】 (形態安定加工なし) | ヨコ使い ▼サンゲツ AC オーダーカーテン LP仕様(形態安定加工)約2倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2613 シアー・レース【カーテン幅301~350×カン下寸法181~200cm】 裾刺繍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ヨコ使い スミノエ オーダーカーテン ユーライフ ファンクショナルシアー U-5435 スタンダード 約2倍ヒダ タテ使い 裾3つ折 ウエイトテープ付 | |||||||||
ヨコ使い ▼サンゲツ AC オーダーカーテン SS仕様(スタンダード)約1.5倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2513 シアー・レース【カーテン幅201~300×カン下寸法181~200cm】 下部3ッ巻 | |||||||||
タテ使い |