管理番号 |
新品 :22335202250
中古 :22335202250-1 |
メーカー | 756c592 | 発売日 | 2025-05-10 13:15 | 定価 | 15593円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのウェッジプーリー
■NBK鍋屋バイテック ウェッジプーリーの特長
KHK ウォームホイール ( BG1.25-50R1J18 ) 小原歯車工業(株) 【メーカー取寄】
○充実のラインアップ。合計491機種を標準化。
【お取り寄せ】RIDGID トラニオン ジョー F/S-4A 32165
・3V:153サイズ、5V:257サイズ、8V:81サイズ。JIS規格の261サイズに230サイズを独自に追加し、特に原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化しております。
【お取り寄せ】アズワン 硫酸槽(ハンドル付き) D-2H型(中)
・また、3Vの呼び径φ56・60、5Vの呼び径φ112・118・125・132・140は、ローエッジコグタイプ細幅Vベルトに対応するプーリーです。ローエッジコグタイプのベルトは、一般のラップドタイプのベルトに比べて屈曲性にすぐれ、摩擦係数が大きいため伝動効率が向上し、最小プーリー呼び径を小さくすることが可能です。
CKD パイロットキック式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) APK1115AC4AAC200V
・材質、加工精度、バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しております。
OSG 超硬油穴付きADOドリル3Dタイプ 8690830 ( ADO-3D 8.3-9 ) オーエスジー(株) ( CGX54 )
■すぐにご使用いただくには?
テクノフレックス ユニオン継手型フレキシブルホース ユニオン ( S220-15AX1800L SUS304 ) (株)テクノフレックス 【メーカー取寄】
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
ユニット #サインキューブ駐車ご遠慮 片WT付 874-021AGY ( 874021AGY ) ユニット(株)
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
TEAGUTEC ライノXターン 外径加工用Tホルダー(ダブルクランプ式) 1本 (TXQNL2020K1105)
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
25日はP3倍!三菱マテリアル 溝入れ/突切り加工用GYシリーズ インサート PVDコーティング MP9025 GY2M0300F030N-GM MP9025
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
KHK ウォームホイール ( AG2.5-20R2J16 ) 小原歯車工業(株) 【メーカー取寄】
OSG ステンレス・チタン合金用ドリル ADO-SUS-3D 8680850 ( ADO-SUS-3D 8.5 ) オーエスジー(株) ( DSU65 )
品番 | ピッチ径 東日製作所 トルクレンチ CL50NX12DMH dp | 外径 CAILLAU ホースクランプ CLIC-E 締付径42~43mm ( 662555420J ) CAILLAU社 de | 最大軸穴径 パンドウイットコーポレーション日本支社 ACC62ATC0 固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付耐候性黒100個入 ACC62-AT-C0 Panduit dmax | 最小軸穴径 スーパー フレアリングツール チュービングツールセット スタンダードタイプ ミリサイズ用 適合管外径:4、6、8、10、12、14、16mm ( TSC457M ) (株)スーパーツール dmin | d ユニット #サインキューブ身障者用 片WT付 874-181AGY ( 874181AGY ) ユニット(株) (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
112-5V-2 | 109.4 | 113 | 45 | 19 | - | 11U | 80 | 55 | 12.1 | - |
118-5V-2 | 115.4 | 119 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
125-5V-2 | 122.4 | 126 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
132-5V-2 | 129.4 | 133 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
140-5V-2 | 137.4 | 141 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
150-5V-2 | 147.4 | 151 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
160-5V-2 | 157.4 | 161 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
170-5V-2 | 167.4 | 171 | 60 | 19 | - | 11U | 100 | 55 | 12.1 | - |
180-5V-2 | 177.4 | 181 | 60 | 19 | - | 11U | 100 | 55 | 12.1 | - |
190-5V-2 | 187.4 | 191 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
200-5V-2 | 197.4 | 201 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
210-5V-2 | 207.4 | 211 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
212-5V-2 | 209.4 | 213 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
220-5V-2 | 217.4 | 221 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
224-5V-2 | 221.4 | 225 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
230-5V-2 | 227.4 | 231 | 55 | 20 | - | 10U | 100 | 60 | 17.1 | - |
236-5V-2 | 233.4 | 237 | 55 | 20 | - | 10U | 100 | 60 | 17.1 | - |
240-5V-2 | 237.4 | 241 | 55 | 20 | - | 10U | 100 | 60 | 17.1 | - |
250-5V-2 | 247.4 | 251 | 65 | 20 | - | 10U | 110 | 60 | 17.1 | - |
260-5V-2 | 257.4 | 261 | 65 | 20 | - | 10U | 110 | 60 | 17.1 | - |
265-5V-2 | 262.4 | 266 | 65 | 20 | - | 10U | 110 | 60 | 17.1 | - |
280-5V-2 | 277.4 | 281 | 65 | 20 | - | 10U | 110 | 60 | 17.1 | - |
300-5V-2 | 297.4 | 301 | 65 | 20 | - | 10Z | 110 | 60 | 17.1 | - |
315-5V-2 | 312.4 | 316 | 65 | 22 | - | 10Z | 110 | 65 | 22.1 | - |
335-5V-2 | 332.4 | 336 | 65 | 22 | - | 10Z | 110 | 65 | 22.1 | - |
355-5V-2 | 352.4 | 356 | 65 | 22 | - | 10Z | 110 | 65 | 22.1 | - |
375-5V-2 | 372.4 | 376 | 65 | 22 | - | 10Z | 110 | 65 | 22.1 | - |
400-5V-2 | 397.4 | 401 | 75 | 22 | - | 10Z | 130 | 65 | 22.1 | - |
450-5V-2 | 447.4 | 451 | 75 | 24 | - | 10Z | 130 | 70 | 27.1 | - |
500-5V-2 | 497.4 | 501 | 75 | 24 | - | 10Z | 130 | 70 | 27.1 | - |
530-5V-2 | 527.4 | 531 | 85 | 36 | 35 | 10Z | 150 | 80 | 37.1 | - |
630-5V-2 | 627.4 | 631 | 85 | 36 | 35 | 10Y | 150 | 80 | 37.1 | - |
236-5V-2 NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。